Mae Wisdom Mechinery Company wedi ei leoli yn Zhuji, Zhejiang, China ac mae wedi bod yn gwneud y math hwn o sanau yn gwau ers 90au. Mae WSD-6FPT yn un o'r math peiriant nodweddiadol yn y cwmni.
WSD-6FPT
| Model | WSD-6FPT | | ||||
| Diamedr silindr | 3.75 modfedd | |||||
| Maint silindr | Sengl | |||||
| Rhif Nodwydd | 84N-200N | |||||
| Math o wau | Plaen a Terry | |||||
| Swyddogaeth arbennig | Sanau 3D | |||||
| Dewis nodwyddau | 6F | |||||
| Cyflymder Rhedeg (RPM) | ||||||
| Gwastadedd | 250-320 RPM | |||||
| Terry | —————— | |||||
| Ffurfweddiad | ||||||
| Cyfrifiadur | Fersiwn Compact MD-C300D | |||||
| Hidlydd sugno cyflawn | Da | |||||
| Creel edafedd | Cyffredin | |||||
| Bys edafedd i gyd | Falf niwmatig | |||||
| Modur cam elastig | Sengl | |||||
| Modur sugno | —————— | |||||
| Moter | 1.1kw | |||||
| foltedd | 380V | |||||
| NW / GW (KG) | 300kg / 350kg | |||||
| Maint y peiriant | 70 * 100 * 150cm | |||||
| Maint pecyn | 76 * 110 * 165cm | |||||
| Lliw | Llwyd (Epm-3068) | |||||
| Cod HS | 8447110000 | |||||
| Tystysgrif | ||||||
| Ardystiad CE | EC.1282.0R140214.ZSI0498 | |||||
| ISO | CN-00214Q15272R0S | |||||

